Primary Contacts?
← Back to Awards · 3,473 contacts.
| Contact | # Awards▼ | Total Awarded | Last Award |
|---|---|---|---|
| Jaime Diaz jaime.diaz3@uscg.mil | 1 | $1,968,058 | — |
| NICOLE M. BATISTA-CRUZ nicole.m.batista-cruz@usace.army.mil | 1 | $1,946,200 | — |
| Erik De Santis erik.desantis@noaa.gov | 1 | $1,917,124 | Jun 17, 2026 |
| ALEIDA MARTE, APBA.20, PHONE (215)737-7175, FAX (215)737-7149, EMAIL ALEIDA.MARTE@DLA.MIL aleida.marte@dla.mil | 1 | $1,895,938 | Apr 9, 2026 |
| Mike Card michael.card@dla.mil | 1 | $1,890,000 | — |
| Travora Levasseur, Procuring Contracting Officer travora.r.levasseur.civ@us.navy.mil | 1 | $1,865,664 | May 4, 2026 |
| MICHAEL J. DICKENS, N792.12, PHONE (215)697-4516, EMAIL MICHAEL.J.DICKENS5.CIV@US.NAVY.MIL michael.j.dickens5.civ@us.navy.mil | 1 | $1,863,185 | Apr 15, 2026 |
| Jerome Abaya jerome.d.abaya.civ@us.navy.mil | 1 | $1,845,105 | — |
| Michael Warfield warfieldms@state.gov | 1 | $1,843,470 | Apr 27, 2026 |
| Rebecca Espinoza rebecca.espinoza@va.gov | 1 | $1,840,000 | May 13, 2026 |
| Doherty, Mary K. doherty.mary@epa.gov | 1 | $1,808,836 | — |
| Mindy Cook mindy.cook@dla.mil | 1 | $1,788,500 | — |
| Medeiros, Mena medeiros.mena@epa.gov | 1 | $1,784,824 | — |
| NOEMI EDWARDS noemi.edwards@faa.gov | 1 | $1,784,280 | — |
| JAMES E. BOLES JR james.boles2@va.gov | 1 | $1,782,000 | — |
| Jason Fronden jason.m.fronden.civ@army.mil | 1 | $1,780,230 | Apr 16, 2026 |
| Kurt J Kramer kurt.kramer@va.gov | 1 | $1,767,072 | May 13, 2026 |
| Yuko Yoshino yuko.yoshino.ln@us.navy.mil | 1 | $1,766,441 | — |
| Julia Carlton julia.b.carlton2.civ@usace.army.mil | 1 | $1,765,087 | Jun 12, 2026 |
| Lisa Harris lisa.harris4@va.gov | 1 | $1,758,650 | May 1, 2026 |
| Sartori, Samantha samantha.sartori@nnsa.doe.gov | 1 | $1,755,226 | — |
| CASEY STOCK, APAC.40, PHONE (215)737-0543, EMAIL CASEY.STOCK@DLA.MIL casey.stock@dla.mil | 1 | $1,748,054 | May 11, 2026 |
| JOHN M. MCCARRY, APBB.16, PHONE (215)737-3416, FAX (215)737-7149, EMAIL JOHN.MCCARRY@DLA.MIL john.mccarry@dla.mil | 1 | $1,716,000 | — |
| Charis Naito charis.k.naito.civ@health.mil | 1 | $1,716,000 | — |
| Christina Petrone christina.petrone@dla.mil | 1 | $1,711,000 | Apr 30, 2026 |
| Christopher Wallace christopher.wallace@dla.mil | 1 | $1,708,280 | Apr 22, 2026 |
| GREGORY T. KOCH, APAC.03, PHONE (215)737-4377, FAX (215)737-7149, EMAIL GREGORY.KOCH@DLA.MIL gregory.koch@dla.mil | 1 | $1,694,602 | Apr 10, 2026 |
| Julius Jones julius.jones@va.gov | 1 | $1,692,439 | Apr 20, 2026 |
| Noni Arcilla noni.p.arcilla.civ@us.navy.mil | 1 | $1,691,506 | — |
| Amy RichDSN( amy.rich@dla.mil | 1 | $1,687,200 | — |
| Diane Hicks diane.d.hicks.civ@us.navy.mil | 1 | $1,686,876 | — |
| Roseanne Hooven roseanne.hooven2.civ@army.mil | 1 | $1,680,981 | May 14, 2026 |
| Mark Highland mark.highland@dla.mil | 1 | $1,666,133 | — |
| Erin Willcox erin.willcox.1@us.af.mil | 1 | $1,653,139 | Apr 30, 2026 |
| Sandra Snediker sandra.snediker@va.gov | 1 | $1,647,356 | — |
| Nonika Allen nonika.allen.1@us.af.mil | 1 | $1,638,405 | May 21, 2026 |
| Telephone: amber.l.wale.civ@us.navy.mil | 1 | $1,611,994 | — |
| Brian Edwards brian.edwards3@va.gov | 1 | $1,609,270 | — |
| Akisha Woods akisha.woods@va.gov | 1 | $1,586,512 | — |
| Kari Tauriainen kari.tauriainen@usace.army.mil | 1 | $1,556,712 | — |
| BRANDON RIDER brandon.f.rider.civ@us.navy.mil | 1 | $1,556,269 | — |
| Mariangie Rios-Vazquez mariangie.riosvazquez@va.gov | 1 | $1,543,450 | — |
| Scott Saito scott.k.saito.civ@health.mil | 1 | $1,543,040 | Mar 12, 2026 |
| Andrew Mathews andrew.mathews2@va.gov | 1 | $1,535,617 | — |
| Jessica Kiser jessica.kiser@va.gov | 1 | $1,524,000 | — |
| Diana Moses diana.moses@navy.mil | 1 | $1,524,000 | — |
| Matthew G. Clements matthew.clements2@va.gov | 1 | $1,517,343 | — |
| Jeff Chelston jeffrey.m.chelston.civ@us.navy.mil | 1 | $1,500,000 | Apr 2, 2026 |
| David Henry david.henry3@va.gov | 1 | $1,497,956 | — |
| Mark Cap mark.cap@uscg.mil | 1 | $1,489,638 | — |
Page 46 of 70