Primary Contacts?
← Back to Awards · 3,194 contacts.
| Contact | # Awards▼ | Total Awarded | Last Award |
|---|---|---|---|
| Beals, Trisha tbeals@usgs.gov | 31 | $4,806,267 | Jun 10, 2026 |
| Joseph Paulin( joseph.1.paulin@dla.mil | 31 | $3,128,244 | Jun 10, 2026 |
| KYLE DOYAL kdoyal@bop.gov | 31 | $781,531 | Jan 1, 2026 |
| Growney, Matthew growney.matthew@epa.gov | 30 | $79,687,301 | May 7, 2025 |
| Tracey Marcus tracey.marcus@dla.mil | 30 | $4,425,072 | Jun 9, 2026 |
| Don Trachtman( don.trachtman@dla.mil | 30 | $4,387,890 | Jun 9, 2026 |
| Caylee Frabott caylee.frabott@dla.mil | 30 | $2,503,689 | Jun 10, 2026 |
| Vera Anderson vera.anderson@dla.mil | 29 | $5,475,148 | Jun 8, 2026 |
| Barbara HoffmannDSN( barbara.hoffmann@dla.mil | 29 | $2,357,942 | Jun 10, 2026 |
| Michael Kershaw michael.kershaw@dla.mil | 28 | $9,800,000 | Jun 8, 2026 |
| David Bailey david.bailey@dla.mil | 28 | $9,700,000 | Jun 4, 2026 |
| Robert Winchester robert.winchester@dla.mil | 28 | $4,437,165 | Jun 10, 2026 |
| Calvin Peterson calvin.peterson@dla.mil | 28 | $2,693,818 | Jun 9, 2026 |
| Philip Adu-Adjei philip.adu-adjei@dla.mil | 28 | $2,590,605 | Jun 10, 2026 |
| ZANE Z zane.zwayer@dla.mil | 28 | $2,301,645 | Jun 10, 2026 |
| JACK EDWARDS jack.edwards@dla.mil | 28 | $2,008,081 | Nov 4, 2026 |
| Kumson Yi kumson.yi.civ@army.mil | 27 | $8,875,159 | May 29, 2026 |
| Huy Nguyen huy.nguyen@dla.mil | 27 | $2,262,239 | Jun 10, 2026 |
| Ricardo Robinson ricardo.robinson@dla.mil | 27 | $1,992,215 | Jun 9, 2026 |
| Lamar Olivier lamar.olivier@dla.mil | 26 | $8,021,528 | Jun 8, 2026 |
| Ashley Carroll ashley.carroll@dla.mil | 26 | $3,970,233 | Jun 9, 2026 |
| Michael ReeseDSN( michael.reese@dla.mil | 26 | $2,387,656 | Jun 1, 2026 |
| William Cain william.cain2@dla.mil | 26 | $2,177,259 | Jun 3, 2026 |
| Tamra Bachman( tamra.bachman@dla.mil | 26 | $2,103,200 | Jun 9, 2026 |
| Jennifer Hopkins( jennifer.hopkins@dla.mil | 25 | $6,495,267 | Jun 9, 2026 |
| Matthew Curry matthew.curry@dla.mil | 25 | $4,089,368 | Jun 1, 2026 |
| Allison T Meads allison.t.meads@uscg.mil | 25 | $2,091,988 | Dec 17, 7202 |
| Mark A Clayburne Jr mark.clayburne@va.gov | 25 | $1,214,362 | Jun 10, 2026 |
| Chrissy Turnage christine.turnage@us.af.mil | 24 | $34,547,915 | Jun 9, 2026 |
| David Jacques( david.jacques@dla.mil | 24 | $6,816,636 | Jun 10, 2026 |
| Blake Tushar blake.tushar@dla.mil | 24 | $3,779,125 | Jun 8, 2026 |
| Timothy Kitzinger timothy.kitzinger@dla.mil | 24 | $2,350,928 | Jun 9, 2026 |
| KYLIE STU kylie.sturgeon@dla.mil | 24 | $2,238,315 | Jun 10, 2026 |
| Paul DoerflerDSN( paul.doerfler@dla.mil | 24 | $1,598,391 | Jun 10, 2026 |
| Wilson, Mary bwilson@usgs.gov | 23 | $20,531,180 | Jun 4, 2026 |
| Marisa Thompson marisa.thompson@dla.mil | 23 | $3,172,873 | Jun 4, 2026 |
| Tara Halter tara.halter@dla.mil | 23 | $1,803,059 | Jun 9, 2026 |
| Alla Yakover alla.yakover@dla.mil | 23 | $1,399,158 | Jun 10, 2026 |
| Frances Wilhelm frances.wilhelm@dla.mil | 23 | $1,366,133 | Jun 9, 2026 |
| Faye Harvell( faye.harvell@dla.mil | 22 | $7,700,000 | Jun 5, 2026 |
| CHI HYON YI chihyon.yi4.ln@army.mil | 22 | $7,374,440 | Jun 11, 2026 |
| Kyle Barr kyle.barr@dla.mil | 22 | $4,864,121 | Jun 10, 2026 |
| Vincent Daniels vincent.e.daniels@usace.army.mil | 22 | $3,731,295 | May 1, 2026 |
| Timothy ReinbothDSN( timothy.reinboth@dla.mil | 22 | $3,326,097 | Jun 10, 2026 |
| Robert Tavenner robert.tavenner@dla.mil | 22 | $2,466,608 | Jun 9, 2026 |
| Kevin Erickson kevin.erickson@dla.mil | 22 | $2,352,777 | Jun 10, 2026 |
| Mary Miller mary.miller@dla.mil | 22 | $1,285,132 | Jun 10, 2026 |
| Rahsaan Deloney rahsaan.deloney@dla.mil | 22 | $1,262,845 | Jun 8, 2026 |
| Arnold, Dana dana_arnold@fws.gov | 22 | $752,578 | Jun 9, 2026 |
| Brown, Khalilah khalilah_brown@fws.gov | 22 | $716,107 | Jun 10, 2026 |
Page 2 of 64