Primary Contacts?
← Back to Awards · 3,285 contacts.
| Contact | # Awards▼ | Total Awarded | Last Award |
|---|---|---|---|
| Brown, Jarrod jarrod_brown@nps.gov | 5 | $543,849 | — |
| Bachman, Nikki nbachman@blm.gov | 5 | $535,897 | — |
| Rasulbek Kilichev rasulbek.kilichev@dla.mil | 5 | $524,893 | May 20, 2026 |
| Xuan Phan xuan.phan@dla.mil | 5 | $519,701 | May 26, 2026 |
| CHELSEA WALKER chelsea.walker3@usdoj.gov | 5 | $486,476 | May 21, 2026 |
| Kirk, Joseph joseph_kirk@nps.gov | 5 | $478,731 | May 20, 2026 |
| Tai Nguyen tai.nguyen@dla.mil | 5 | $450,440 | May 26, 2026 |
| JESSICA G jessica.gentry@dla.mil | 5 | $444,970 | May 19, 2026 |
| Owen Francis owen.francis@dla.mil | 5 | $436,879 | May 13, 2026 |
| Oslund, Natalie natalie_oslund@ios.doi.gov | 5 | $421,748 | May 26, 2026 |
| Tiffani Perry tiffani.perry@dla.mil | 5 | $410,666 | May 14, 2026 |
| Coby Brickner coby.r.brickner.civ@army.mil | 5 | $399,628 | May 13, 2026 |
| Jessica Pacheco jessica.pacheco@usda.gov | 5 | $392,605 | May 6, 2026 |
| Jessalynn Laflamme jlaflamme@bop.gov | 5 | $377,093 | — |
| Gary Chandler gary.1.chandler@dla.mil | 5 | $375,737 | May 26, 2026 |
| Clapp, Chad cclapp@blm.gov | 5 | $367,622 | May 11, 2026 |
| Ehlinger, Laurie lehlinger@blm.gov | 5 | $353,514 | May 8, 2026 |
| BAKER, CHRISTOPHER christopher.baker@noaa.gov | 5 | $337,115 | May 8, 2026 |
| McCargo, Teihahnietuh teihahnietuh.mccargo@bia.gov | 5 | $333,993 | May 8, 2026 |
| Zachary, Jodi jodi.zachary@bia.gov | 5 | $305,432 | May 6, 2026 |
| Gross, Paula paula_gross@ios.doi.gov | 5 | $305,249 | May 19, 2026 |
| Jennifer Roome jennifer.roome@dla.mil | 5 | $290,200 | May 20, 2026 |
| Brandon Pesicek brandon.1.pesicek@dla.mil | 5 | $269,118 | May 26, 2026 |
| Katherine Woods katherine.woods@dla.mil | 5 | $268,190 | May 19, 2026 |
| Armando Saya armando.saya@dla.mil | 5 | $246,616 | — |
| William Penhallegon william.penhallegon@va.gov | 5 | $245,922 | — |
| Amanda Bowling amanda.bowling@dla.mil | 5 | $239,126 | May 21, 2026 |
| SEAN sean.a.moore@dla.mil | 5 | $230,545 | May 19, 2026 |
| Brandon Smith brandon.1.smith@dla.mil | 5 | $229,575 | May 20, 2026 |
| Anna Rose Fulton annarose.m.fulton.civ@us.navy.mil | 5 | $228,131 | May 22, 2026 |
| Frank, Tanner tanner_frank@fws.gov | 5 | $218,001 | May 5, 2026 |
| Dayna O'Brien dayna.k.obrien.civ@us.navy.mil | 5 | $210,681 | May 19, 2026 |
| Charles Benham charles.benham@dla.mil | 5 | $197,274 | May 26, 2026 |
| Yvette Mullen yvette.mullen@dla.mil | 5 | $193,332 | May 11, 2026 |
| Marisa Berestecky marisa.berestecky@dla.mil | 5 | $180,590 | May 7, 2026 |
| Jacques N. Richard j1richard@bop.gov | 5 | $177,497 | Mar 26, 2020 |
| Daniel Smith daniel.smithjr@dla.mil | 5 | $142,467 | May 18, 2026 |
| Tracy Gusukuma tracy.m.gusukuma@usace.army.mil | 4 | $3,600,000,000 | — |
| Alyson R. Kolding alyson.kolding@spaceforce.mil | 4 | $2,100,000,000 | May 5, 2026 |
| Evan Lessin evan.lessin@dla.mil | 4 | $1,581,000,000 | May 12, 2026 |
| M De Lande m.delande@us.af.mil | 4 | $1,280,000,000 | — |
| Freteshia L. Johnson freteshia.l.johnson@usace.army.mil | 4 | $398,000,000 | — |
| Ronald Montano ronald.a.montano@usps.gov | 4 | $236,077,516 | — |
| Kelly Gray kelly.e.gray13.civ@us.navy.mil | 4 | $216,000,000 | — |
| Hilliard, Lenora hilliard.lenora@epa.gov | 4 | $204,536,678 | — |
| Jonathon VanBrunt jonathon.vanbrunt@us.af.mil | 4 | $143,626,393 | Apr 16, 2026 |
| Asia BRACEY asia.c.bracey.civ@us.navy.mil | 4 | $97,033,021 | — |
| Ryan Guarnere ryan.guarnere@dla.mil | 4 | $77,801,911 | — |
| Alissa Gavalian alissa.gavalian@uscg.mil | 4 | $77,430,976 | — |
| Markus Depina markus.a.depina.civ@us.navy.mil | 4 | $77,200,000 | — |
Page 12 of 66